Lanškroun
období 2020 | Měsíc | Den |
JARO | Březen | 20. |
Duben | 3+17. | |
Květen | 1. (NEKONÁ SE SVÁTEK) 15.+29. | |
LÉTO | Červen | 12.+26. |
Červenec | 10.+24. | |
Srpen | 7.+21. | |
PODZIM | Zaří | 4.+18. |
Říjen | 2.+16.+30. | |
Listopad | 13.+27. | |
ZIMA | Prosinec | 11. |
Leden | ||
Únor |
Místo konání | Čas | Pravidelnost |
Lanškroun – náměstí J.M. Marků | Od: 7:00 |